Spécialisé dans la production de visserie haut de gamme.
The Boulon est une attache filetée utilisée pour assembler solidement deux composants ou plus. Il se compose d'une tige filetée avec une tête à une extrémité et une partie filetée à l'autre. Les boulons sont disponibles en différentes tailles et conceptions pour s'adapter à différentes applications. UN Safety Boulon intègre des fonctionnalités qui améliorent sa fiabilité et empêchent le desserrage involontaire, garantissant ainsi la stabilité de l'ensemble.
h_s_i_m_g_0
Information produit | |||
Taper | Boulon | ||
Longueur | (1,0 mm-300 mm) personnalisable | ||
Taille de filetage | (M1-M14) personnalisable | ||
Détails essentiels | Finition: | Plaine, ZINC, Chromé, Nickelé, Zinc, Nickel, Bronze, Cuivre, Phosphate, Oxydation noire, Passivation | |
Matériel: | Acier, acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, aluminium, cuivre, matériau SUS | ||
Style de tête : | Lat, Ovale, Bingding, Pan, Rond, Treillis, Bas, Échecs, Fillister, Tête de rondelle de casserole, Culasse, Tête hexagonale (garnie), Tête de rondelle hexagonale dentelée, Rondelle morte | ||
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine (continentale) | ||
Marque: | NICE Boulon | ||
Standard: | DIN, ANSI, GB, JIS, ISO et BSW | ||
Fonction: | Connexion, fixation et décoration, anti-lâche, étanche | ||
Dureté: | Cuivre | HT:110-160 | |
Acier inoxydable | HRC : 16-25 | ||
Fer | HT : 400-600 | ||
GRADE | 4,8-12,9 | ||
Échantillon disponible : | L'échantillon est gratuit si nous disposons de l'outillage existant, vous n'avez qu'à payer les frais de transport | ||
Certificat: | OIN : 9001, SGS, ROHS | ||
Emballer: | Personnalisé selon vos besoins (en vrac dans un sac PE ou dans de petites boîtes, puis dans un carton, une palette, 1 à 5 000/sac) | ||
Conditions de paiement : | T/T (30 % à l'avance comme dépôt, solde avant la livraison) | ||
Domaine d'application : | Ordinateur électronique, traitement médical, nouvelle énergie, évier, moteur | ||
Échantillon: | Disponible gratuitement sous 3 jours | ||
Délai de livraison en vrac : | 7-10 jours | ||
Test de fiabilité: | Dimensions mécaniques, test de dureté. Test d'endurance au brouillard salin | ||
Détails de l'' emballage | Sur mesure | ||
Port de chargement | Shenzhen ou Guangzhou | ||
Description du produit | Nous fournissons des produits de haute qualité, des prix compétitifs et de bons services à tous les clients des marchés étrangers. |
Les boulons jouent un rôle central dans de nombreuses applications, notamment dans les domaines des ordinateurs portables et des systèmes de refroidissement. Dans les ordinateurs portables, les boulons sont essentiels pour assembler en toute sécurité les composants internes tels que le clavier, l’écran et la carte mère. Ils garantissent l'intégrité structurelle de l'appareil, empêchant les composants de se déplacer pendant l'utilisation et maintenant des performances optimales. Les boulons sont également cruciaux pour sécuriser le boîtier, garantissant une conception robuste et compacte.
Dans les systèmes de refroidissement, les boulons jouent un rôle déterminant dans la fixation des dissipateurs de chaleur et des ventilateurs aux composants cruciaux tels que les processeurs et les GPU. Ces composants génèrent de la chaleur pendant le fonctionnement et le transfert efficace de la chaleur est essentiel pour éviter la surchauffe. Des boulons fixent fermement le dissipateur thermique, assurant un contact thermique constant entre le composant générateur de chaleur et la solution de refroidissement. Cela garantit une dissipation efficace de la chaleur, maintenant la stabilité opérationnelle de l'appareil et prolongeant sa durée de vie.
Qu'il s'agisse d'ordinateurs portables ou de systèmes de refroidissement, les boulons contribuent à la fonctionnalité globale, à la fiabilité et à la longévité des appareils. Ils permettent des connexions sécurisées, évitent les problèmes mécaniques et contribuent à une gestion optimale de la chaleur. Les boulons illustrent comment un composant apparemment simple joue un rôle essentiel dans l'amélioration des performances et de l'expérience utilisateur des appareils électroniques modernes.